Активність
Активний
Реєстрація
5 лютого 2019 р.
Група
Adept
Регіон
Вік
43
Підлога
Репутація
1 885
Публікації
12 656
Реакції
22 682
Сума ставок
124 840,90
Макс занесення
3 019,10
Сума повернення
117 256,43
Найкращий множник
x251,50
Найпопулярніший
Roma X 8192
Кожна зіграна вами на Funs гра в цифрах
Увесь час
Усі провайдери
Спини
| Гра | Спини | Віддача | Макс множник | Макс занесення | Сума ставок | Сума повернення | Виграш | Програш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разом | 23 902 | 93,92% | x251,50 | 3 019,10 | 124 840,90 | 117 256,43 | − 7 584,47 |
|
|
10 658 | 96,57% | x182,40 | 298,80 | 21 215,30 | 20 487,11 | − 728,19 |
|
|
3 026 | 88,17% | x120,00 | 1 398,00 | 19 397,20 | 17 103,02 | − 2 294,18 |
|
|
1 615 | 82,60% | x246,00 | 162,00 | 7 355,80 | 6 076,20 | − 1 279,60 |
|
|
1 002 | 83,43% | x55,00 | 55,00 | 1 002,00 | 836,00 | − 166,00 |
|
|
860 | 109,18% | x198,50 | 3 019,10 | 26 915,90 | 29 387,74 | + 2 471,84 |
|
|
757 | 106,80% | x59,40 | 323,60 | 915,00 | 977,20 | + 62,20 |
|
|
737 | 54,30% | x94,14 | 177,80 | 2 870,45 | 1 558,62 | − 1 311,83 |
|
|
470 | 64,34% | x59,80 | 286,44 | 2 838,20 | 1 826,20 | − 1 012,00 |
|
|
399 | 93,12% | x27,00 | 2 083,88 | 14 005,00 | 13 041,17 | − 963,83 |
|
|
395 | 98,87% | x95,00 | 158,50 | 2 623,20 | 2 593,50 | − 29,70 |
Заробити Funs
Як отримати Funs
Реєструйтеся
Увійдіть до спільноти
Отримуйте
4LUCK Fun Credits
Перемагайте у турнірах
Отримуйте реальні призи
Колеса фортуни
-
Призові в розіграшах
-